PHANTOM 4 RTK
DJI se ha replanteado la tecnología de drones desde cero y ha introducido mejoras revolucionarias con las que es posible sentar nuevos estándares para la precisión con drones. El Phantom 4 RTK ofrece a sus usuarios información con un nivel de precisión centimétrico con menos puntos de control en tierra que los que eran necesarios previamente.
Precisión de posicionamiento horizontal RTK de 1cm+1ppm
Precisión de posicionamiento vertical RTK de 1.5cm+1ppm
5 cm *
(* Al volar a 100 m de altura, 2,7 cm GSD, soleado)
Precisión horizontal absoluta
de los modelos fotogramétricos
*en condiciones soleadas, con vientos inferiores a los 4 m/s, a 100 m de altura y 2.74 cm de GSD, a un ratio de superposición frontal del 80% y un ratio de superposición lateral del 70%
Posicionamiento con precisión centimétrica
El Phantom 4 RTK incluye un módulo RTK completamente integrado que proporciona información de posición a nivel centimétrico en tiempo real, para obtener una precisión absoluta en la metainformación de la imagen. Asimismo, ofrece seguridad de vuelo mejorada y permite recoger información de gran precisión. También puede guardar la información de observación por satélite para posprocesamiento cinemático (PPK, por sus siglas en inglés). Esto puede realizarse en el Servicio PPK en la nube de DJI*.
El Phantom 4 RTK puede integrarse en cualquier flujo de trabajo. Es posible conectar su sistema de posicionamiento a la estación móvil GNSS de alta precisión D-RTK 2 o a NTRIP (Network Transport of RTCM via Internet Protocol) mediante un accesorio 4G o una red local Wi-Fi.
*Actualmente, el Servicio PPK en la nube de DJI no está disponible en EE. UU., Canadá, Hong Kong ni Macao. Próximamente estará disponible en estas regiones. Para obtener más información acerca del servicio y obtener una prueba gratuita, contacta con tu distribuidor local.
Consigue datos precisos gracias a TimeSync
El nuevo sistema TimeSync ha sido creado para sincronizar continuamente el controlador de vuelo, la cámara y el módulo RTK, para aprovechar así los módulos de posicionamiento del Phantom 4 RTK al máximo.Además, TimeSync garantiza que todas las fotos utilizarán las metainformación más precisa y fija los datos de posicionamiento al centro óptico del objetivo. Esto permite optimizar los resultados de los métodos fotogramétricos y que la imagen consiga un nivel de precisión centimétrico.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Aeronave
Peso de despegue | 1391 g |
---|---|
Distancia diagonal | 350 mm |
Altura máx. de servicio sobre el nivel del mar | 6000 m (19685 pies) |
Velocidad máx. en ascenso | 6 m/s (vuelo automático); 5 m/s (control manual) |
Velocidad máx. en descenso | 3 m/s |
Velocidad máx. | 50 km/h (31 mph) (modo P) 58 km/h (36 mph) (modo A) |
Tiempo máx. de vuelo | 30 minutos aprox. |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0 a 40 °C (32 a 104 °F) |
Frecuencia de funcionamiento | 2.400 GHz a 2.483 GHz (Europa, Japón, Corea) 5.725 GHz a 5.850 GHz (Estados Unidos, China) |
Transmisión de potencia (PIRE) | 2.4 GHz CE (Europa) / MIC (Japón) / KCC (Corea): < 20 dBm 5.8 GHz SRRC (China) / FCC (Estados Unidos) / (Taiwan, China): < 26 dBm |
Rango de precisión de vuelo estacionario | RTK activado y funcionando correctamente: Vertical: ±0.1 m; Horizontal: ±0.1 m RTK desactivado Vertical: ±0.1 m (con posicionamiento visual); ±0.5 m (con posicionamiento GNSS) Horizontal: ±0.3 m (con posicionamiento visual); ±1.5 m (con posicionamiento GNSS) |
Desvío de posición de imagen | Para compensar la diferencia entre el centro de la cámara y el centro de fase de la antena D-RTK, se ha realizado un ajuste (36, 0 y 192 mm) a las coordenadas de la imagen en formato Exif. Los ejes positivos x, y, z del cuerpo de la aeronave apuntan al frente, a la derecha y hacia abajo de la aeronave respectivamente. |
Funciones de cartografía
Precisión de cartografía** | La precisión de la cartografía cumple los requisitos exigidos para la Clase III de los estándares de precisión para ortofotografías digitales de la ASPRS ** La precisión real dependerá de las condiciones de iluminación y de los patrones del suelo, la altitud de la aeronave, el software de cartografía utilizado y otros factores externos de la grabación. |
---|---|
Tamaño de píxel del suelo (GSD) | (H/36.5) cm/pixel, Donde H es la altitud de la aeronave relativa a la escena grabada (expresada en metros) |
Eficiencia de recogida de datos | Área de operación máx. aproximada de 1 km² para un solo vuelo (a una altitud de 182 m, por ejemplo, con un GSD de aprox. 5 cm/pixel, cumpliendo los requisitos de la Clase III de los estándares de precisión para ortofotografías digitales de la ASPRS. |
Sistema de visión
Rango de velocidad | ≤ 50 km/h (31 mph) a 2 m (6.6 pies) del suelo con iluminación adecuada |
---|---|
Rango de altitud | 0 – 30 m (0 – 33 pies) |
Rango de funcionamiento | 0 – 30 m (0 – 33 pies) |
Rango de detección de obstáculos | 0.7 -30 m (2 – 98 pies) |
Campo de visión | Delantero/Trasero: 60º (horizontal), ±27º (vertical) Inferior: 70º (delantero y trasero), 50º (lateral) |
Frecuencia de detección | Delantera/Trasera: 10 Hz; Inferior: 20 Hz |
Entorno de funcionamiento | Superficies con patrones definidos y una iluminación adecuada (> 15 lux) |
Cámara
Sensor | 1″ CMOS Píxeles efectivos: 20 MP |
---|---|
Objetivo | FOV 84° 8.8 mm / 24 mm (formato equivalente a 35 mm) f/2.8 – f/11, enfoque a 1 m – ∞ |
Rango ISO | Vídeo: 100 – 3200 (auto) 100 – 6400 (manual) Fotografía: 100 – 3200 (auto) 100 – 12800 (manual) |
Velocidad obturador mecánico | 8 – 1/2000 s |
Velocidad del obturador electrónico | 8 – 1/8000 s |
Tamaño máx. de imagen | 4864×3648 (4:3); 5472×3648 (3:2) |
Modos de vídeo | H.264, 4K: 3840×2160 30p |
Formatos de fotografía | JPEG |
Formatos de vídeo | MOV |
Sistemas de archivo compatibles | FAT32 (≤ 32 GB ); exFAT (> 32 GB) |
Tarjetas SD compatibles | MicroSD, Capacidad Máx.: 128 GB. Velocidad de escritura ≥15MB/s, necesaria clase 10 o UHS-1 |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0 a 40 ºC (32 a 104 ºF) |
Batería de Vuelo Inteligente (PH4-5870 mAh – 15.2 V)
Capacidad | 5870 mAh |
---|---|
Voltaje | 15.2 V |
Tipo de Batería | LiPo 4S |
Energía | 89.2 Wh |
Peso neto | 468 g |
Rango de temperatura de carga | -10° to 40 ºC (14° to 104 ℉) |
Potencia de carga máx. | 160 W |
Puerto de carga de Baterías Inteligentes (WCH2)
Voltaje de entrada | 17.3 – 26.2 V |
---|---|
Voltaje y corriente de salida | 8.7 V, 6 A; 5 V, 2 A |
Temperatura de funcionamiento | 5 to 40 ℃ (41° to 104 ℉) |
Control remoto SDK
Frecuencia de funcionamiento | 2.400 GHz a 2.483 GHz (Europa, Japón, Corea) 5.725 GHz a 5.850 GHz (Otros países/regiones) |
---|---|
PIRE | 2.4 GHz CE / MIC / KCC: < 20 dBm 5.8 GHz SRRC / FCC / NCC: < 26 dBm |
Distancia de Transmisión Máx. | FCC /NCC: 7 km (4.3 millas); SRRC / CE / MIC / KCC: 5 km (3.1 millas) (Sin obstáculos ni interferencias) |
Batería integrada | 6000 mAh, 2S LiPo |
Corriente de funcionamiento | 1.2 A @7.4 V |
Soporte para el dispositivo móvil | Tabletas y smartphones |
Temperatura de funcionamiento | De 0 a 40° C (de 32 a 104° F) |
GNSS
Módulo GNSS de alta sensibilidad y frecuencia única | GPS + BeiDou + Galileo* (Asia); GPS + GLONASS + Galileo* (otras regiones) |
---|---|
GNSS RTK de alta precisión multisistema y multifrecuencia | Frecuencia utilizada: GPS: L1/L2; GLONASS: L1/L2; BeiDou: B1/B2; Galileo*: E1/E5a Tiempo de primer posicionamiento: < 50 s Vertical 1.5 cm + 1 ppm (Media cuadrática); Horizontal 1 cm + 1 ppm (Media cuadrática) 1 ppm indica un incremento del error de 1 mm por cada 1 km de movimiento de la aeronave. |
Estabilizador
Estabilización | 3 ejes (inclinación, rotación y giro) |
---|---|
Inclinación | -90° a +30° |
Velocidad angular máx. controlable | 90°/s |
Intervalo de vibración angular | ±0.02° |
Infrarrojos
Rango de detección de obstáculos | 0.2 – 7 m (0.6 – 23 pies) |
---|---|
Campo de visión | 70º (horizontal) ±10º (vertical) |
Frecuencia de detección | 10 Hz |
Entorno de funcionamiento | Superficie con reflexión difusa y reflectividad > 8% (como paredes, árboles, personas, etc) |
Control remoto
Frecuencia de funcionamiento | 2.400 – 2.483 GHz (Europa, Japón, Corea del Sur) 5.725 – 5.850 GHz (China, Estados Unidos) |
---|---|
Transmisión de potencia (PIRE) | 2.4 GHz CE / MIC / KCC: < 20 dBm 5.8 GHz SRRC / FCC: < 26 dBm |
Distancia de Transmisión Máx | FCC: 7 km (4.3 millas); SRRC / CE / MIC / KCC: 5 km (3.1 millas) (Sin obstáculos, libre de interferencias) |
Consumo eléctrico | 16 W (valor medio) |
Papel de presentación | Pantalla de 5.5 pulgadas, 1920×1080, 1000 cd/m², sistema Android Memoria: 4 GB RAM + 16 GB ROM |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0 a 40 ºC (32 a 104 ºF) |
Puerto de carga de Baterías de Vuelo Inteligente (PUERTO DE CARGA DE BATERÍAS PHANTOM 4)
Voltaje | 17.5 V |
---|---|
Rango de temperatura de funcionamiento | 5 to 40 ℃ (41° to 104 ℉) |
Capacidad | 4920 mAh |
Voltaje | 7.6 V |
Tipo de Batería | LiPo 2S |
Energía | 37.39 Wh |
Temperatura de funcionamiento | -20 a 40 ℃ (-4 to 104 ºF) |
Adaptador de alimentación (PH4C160)
Voltaje | 17.4 V |
---|---|
Potencia nominal | 160 W |